Le magazine Maisons Créoles est un bimestriel gratuit consacré à « l’art de vivre sous les tropiques », diffusé dans la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Guyane) et dans l’océan indien (La Réunion).
- 200 000 exemplaires par numéro
- lecteurs réguliers en Martinique (40%), en Guadeloupe (37,30%) et en Guyane (32%**)
- Lecteurs réguliers des 35/49 ans en Martinique (53%), en Guadeloupe (46,50%) et en Guyane (45%**)
- Lecteurs réguliers dont les revenus nets (par foyer) sont supérieurs à 3000€ en Martinique (58,50%) en Guadeloupe (56%)
et en Guyane (65,10%**)
- Lecteurs réguliers dont les revenus nets (par foyer) sont compris entre 1500 et 3000€ en Martinique (49%) en Guadeloupe (41,8%)
*Sondage IPSOS 2010. Il n’y a pas actuellement de données pour la Réunion
** Sondage IPSOS 2008 (Guyane)
| FORMAT | PRIX UNITAIRE 1 PARUTION SUR 12 MOIS |
PRIX UNITAIRE 2 PARUTIONS SUR 12 MOIS |
PRIX UNITAIRE 3 PARUTIONS SUR 12 MOIS |
PRIX UNITAIRE 4 PARUTIONS SUR 12 MOIS |
PRIX UNITAIRE 5 PARUTIONS SUR 12 MOIS |
PRIX UNITAIRE 6 PARUTIONS SUR 12 MOIS |
PRIX UNITAIRE 7 PARUTIONS SUR 12 MOIS |
| EDITION GUADELOUPE OU MARTINIQUE OU REUNION (Diffusion 60 000ex. Par département) | |||||||
| 4ème COUVERTURE | 4 654 € | 4 421 € | 4 142 € | 3 816 € | 3 444 € | 3 025 € | 2 560 € |
| 3ème COUVERTURE | 4 187 € | 3 978 € | 3 726 € | 3 433 € | 3 098 € | 2 722€ | 2 303 € |
| 2de COUVERTURE | 4 355 € | 4 137 € | 3 876 € | 3 571 € | 3 223 € | 2 831 € | 2 395 € |
| DOUBLE PAGE | 5 150 € | 4 893 € | 4 584 € | 4 223 € | 3 811 € | 3 348 € | 2 833 € |
| PLEINE PAGE DROITE DE RIGUEUR | 4 316 € | 4 100 € | 3 841 € | 3 539 € | 3 194 € | 2 805 € | 2 374 € |
| PAGE AU GRE | 3 715 € | 3 529 € | 3 306 € | 3 046 € | 2 749 € | 2 415 € | 2 043 € |
| DEMI-PAGE DROITE DE RIGUEUR | 2 405 € | 2 285 € | 2 140 € | 1 972 € | 1 780 € | 1 563 € | 1 323 € |
| DEMI-PAGE AU GRÉ | 2 187 € | 2 078 € | 1 946 € | 1 793 € | 1 618 € | 1 422 € | 1 203 € |
| QUART DE PAGE DROITE DE RIGUEUR | 1 417 € | 1 346 € | 1 261 € | 1 162 € | 1 049 € | 921 € | 779 € |
| QUART DE PAGE AU GRÉ | 1 289 € | 1 225 € | 1 147 € | 1 057 € | 954 € | 838 € | 709 € |
| EDITION GUYANE (Diffusion 20 000ex.) | |||||||
| 4ème COUVERTURE | 3 530 € | 3 106 € | 2 789 € | 2 612 € | 2 400 € | 2 153 € | 1 871 € |
| 3ème COUVERTURE | 3 175 € | 2 794 € | 2 508 € | 2 350 € | 2 159 € | 1 937 € | 1 683 € |
| 2de COUVERTURE | 3 207 € | 2 823 € | 2 534 € | 2 374 € | 2 181 € | 1 957 € | 1 700 € |
| DOUBLE PAGE | 3 721 € | 3 275 € | 2 940 € | 2 754 € | 2 530 € | 2 270 € | 1 972 € |
| PAGE DE DROITE | 3 275 € | 2 882 € | 2 587 € | 2 423 € | 2 227 € | 1 998 € | 1 736 € |
| PAGE AU GRÉ | 2 977 € | 2 620 € | 2 352 € | 2 203 € | 2 024 € | 1 816 € | 1 578 € |
| DEMI-PAGE DROITE | 1 832 € | 1 612 € | 1 447 € | 1 356 € | 1 246 € | 1 118 € | 971 € |
| DEMI-PAGE AU GRÉ | 1 664 € | 1 465 € | 1 315 € | 1 232 € | 1 132 € | 1 015 € | 882 € |
| QUART DE PAGE DROITE | 969 € | 853 € | 766 € | 717 € | 659 € | 591 € | 514 € |
| QUART DE PAGE AU GRÉ | 881 € | 775 € | 696 € | 652 € | 599 € | 537 € | 467 € |
| REMISES | |||
| 2 éditions | Client présent sur 2 éditions différentes : | -2% | |
| 3 éditions | Client présent sur 3 éditions différentes : | -5% | |
| 4 éditions | Client présent sur 4 éditions différentes : | -9% | |
| Guadeloupe | Martinique | Réunion |
| 8 lot les Surelles Moudong Sud 97122 BAIE MAHAULT Tél : 0590 38 40 31 Fax : 0590 38 40 32 TOTEM4@wanadoo.fr |
Immeuble La Yole Etang Z’Abricot Pointe des Grives97200 FORT DE FRANCE Tél : 0596 77 49 89 Fax : 0596 63 61 93 totem-martinique@wanadoo.fr |
76 bis rue la Bourdonnais 97400 SAINT DENIS Tél : 02 62 21 19 09 Fax : 02 62 41 24 88 maisons.creoles@orange.fr |
| Directeur Général : Patrick de LARROCHE | Responsable Martinique : Yann DORMOY | Responsable Réunion : P. de LARROCHE |